行業(yè)資訊:
首頁(yè) > 凍庫(kù)安裝信息中心
> 行業(yè)資訊
重慶建一個(gè)20平米的小型冷庫(kù)多少錢?
來(lái)源:重慶市渝旭制冷工程有限公司 發(fā)布時(shí)間:2017年06月21日
建一個(gè)20平米的小型冷庫(kù)多少錢?冷庫(kù)的長(zhǎng)寬高決定了冷庫(kù)的大小,面積在15~20平米的小型冷庫(kù)可以儲(chǔ)存貨物5~8噸耗電量10°左右。
冷庫(kù)的溫度不一樣價(jià)格也不一樣,溫度不同配置的機(jī)器就不同,下面是重慶開創(chuàng)制冷為廣大商家解決問題(建一個(gè)20平米的小型冷庫(kù)多少錢?)做了一個(gè)報(bào)價(jià)供您參考:
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) |
一.庫(kù)房部分 20.14平方米 50.35立方米 零下24℃ | ||||||
聚氨酯雙面彩鋼阻燃鋼板 | 100mm | 廠制品 | ㎡ | 99 | 165 | 16335 |
安裝輔料 | 硅膠,角鋁,填充劑 | ㎡ | 99 | 20 | 1980 | |
雙面彩鋼平開門 | 門洞1700*700 | 廠制品 | 扇 | 2 | 1500 | 3000 |
合計(jì) | 21315 | |||||
項(xiàng)目 | 型號(hào) | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) |
二.制冷系統(tǒng) | ||||||
半封閉制冷機(jī)組(5HP) | 4YG---5.2 | 比澤爾(壓縮機(jī)) 臺(tái) | 臺(tái) | 1 | 8200 | 8200 |
半封閉制冷機(jī)組(3HP) | 4YG---3.2 | 比澤爾(壓縮機(jī)) 臺(tái) | 1 | 6500 | 6500 | |
冷風(fēng)機(jī)(蒸發(fā)器 | DD--30 | 嵊州星宏 | 臺(tái) | 1 | 2800 | 2800 |
冷風(fēng)機(jī)(蒸發(fā)器 | DD--15 | 嵊州星宏 | 臺(tái) | 1 | 1900 | 1900 |
電磁閥 | FOF08 | 意大利卡士妥 | 臺(tái) | 1 | 295 | 295 |
膨脹閥 | ALC03 | 美國(guó)斯波蘭 | 只 | 1 | 355 | 355 |
壓力控制器 | YLC3-6FS | 丹佛斯 | 臺(tái) | 1 | 270 | 270 |
F22制冷劑 | 22.7Kg/瓶 | 金典 | 瓶 | 1 | 675 | 675 |
合計(jì) | 20995 | |||||
三.電氣系統(tǒng) | ||||||
微電腦控制器 | STC-5060 | 上海精創(chuàng) | 只 | 2 | 890 | 1780 |
安全防爆庫(kù)燈 | 飛利浦 | 只 | 2 | 45 | 90 | |
交流接觸器 | 正泰 | 只 | 2 | 120 | 240 | |
中間繼電器 | 正泰 | 只 | 1 | 120 | 120 | |
空氣開關(guān) | 正泰 | 只 | 1 | 150 | 150 | |
電氣柜 | 國(guó)產(chǎn) | 只 | 1 | 220 | 220 | |
合計(jì) | 2600 | |||||
四.管路系統(tǒng) | ||||||
冷媒連接管 | Φ22/30 | 青島宏泰 | 米 | 10*4 | 85 | 1000 |
保溫管 | Φ30 | 青島宏泰 | 米 | 10*4 | 60 | 700 |
電線 | ∮4、∮6、國(guó)標(biāo)線 | 北京九洲通 | 項(xiàng) | 1 | 800 | 800 |
PVC線槽 | 米 | 10 | 25 | 250 | ||
PPR下水管 | 中財(cái) | 米 | 10 | 18 | 180 | |
合計(jì) | 2930 | |||||
五.材料運(yùn)輸費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 1000 | 1000 | ||
五.安裝調(diào)試費(fèi)及售后服務(wù) | ||||||
(一)+…(五)X5% | 3000 | |||||
稅金: | 2600 | |||||
合計(jì)(一)+(二)+…(五)= | 54440 | |||||
優(yōu)惠價(jià): |
54000 |
相關(guān)文章
- 重慶小型冷庫(kù)安裝公司如何選擇?2017年04月05日